2026年3月17日期货公司高管人员 | |||||
组别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 拟任职务 | 工作单位 |
董事层 | 1 | 李庚 | 男 | 董事长 | 长江期货股份有限公司 |
2 | 张颖 | 女 | 董事长 | 中衍期货有限公司 | |
3 | 李梭 | 女 | 董事长 | 国联期货股份有限公司 | |
4 | 曹辉 | 男 | 董事长 | 云晨期货有限责任公司 | |
5 | 饶雄 | 男 | 董事长 | 红塔期货有限责任公司 | |
6 | 张帆 | 女 | 监事会主席 | 北京北金期货有限公司 | |
7 | 王进 | 男 | 监事会主席 | 津投期货经纪有限公司 | |
8 | 鄢斌 | 男 | 独立董事 | 长江期货股份有限公司 | |
经营层 | 9 | 王宝辉 | 男 | 总经理 | 西部期货有限公司 |
10 | 毛瑞 | 女 | 总经理 | 云晨期货有限责任公司 | |
11 | 荀红军 | 男 | 总经理 | 中盛期货股份有限公司 | |
12 | 刘燕新 | 女 | 副总经理 | 海航期货股份有限公司 | |
13 | 刘顺梅 | 女 | 副总经理 | 正信期货有限公司 | |
14 | 余荣飞 | 男 | 副总经理 | 恒力期货有限公司 | |
15 | 许敏 | 男 | 副总经理 | 恒泰期货股份有限公司 | |
16 | 房玲 | 女 | 副总经理 | 恒力期货有限公司 | |
17 | 闫远 | 女 | 副总经理 | 山西三立期货有限公司 | |
18 | 陆仲毅 | 男 | 副总经理 | 华闻期货有限公司 | |
19 | 卢晨亮 | 男 | 副总经理 | 天鸿期货经纪有限公司 | |
20 | 于立强 | 男 | 副总经理 | 海航期货股份有限公司 | |
21 | 左岳 | 男 | 副总经理 | 新湖期货股份有限公司 | |
首席风险官 | 22 | 王晓东 | 男 | 首席风险官 | 国富期货有限公司 |
23 | 许诣远 | 男 | 首席风险官 | 国富期货有限公司 | |
24 | 吴云刚 | 男 | 首席风险官 | 国富期货有限公司 | |
注:1 体育投注,根据《期货公司高管人员专业能力水平评价测试须知》有关规定,本次测试合格有效期为2026年3月17日—2028年3月16日;2,考生可登录报名网站查询成绩。。 | |||||












